侠隐效果侠隐效果阁各阁全招式怎么招式介绍样 武器武器
2026-10-04 13:48:06文化视野
医术
一法天阳(恢复血气+移动格数+1)。招式
升阶时灵巧+1 。样侠隐阁升阶+1意志。全武器招一拳1W5。式效绍
刀法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雁杳鱼沉 | 扇形 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重外伤每回合气血-15,侠隐效果持续2回合 。 侠隐阁各武器招式效果怎么样?阁各果介在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍 , 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
短兵
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学 、升阶时力量+1。 以上就是小编为大家带来的侠隐阁全武器招式效果介绍 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉盘红泪滴 | 扇形 | 1-1 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15 ,持续2回合。1重迅捷闪避5%2回合,升阶+1力量 。持续2回合 。想了解的玩家 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴进示丹书 | 单体 | 1-1 | 4 | 3重御劲招架15%两回合,升阶+1意志 。持续2回合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤心画不成 | 扇形 | 1-1 | 4 | 目标有外伤吸血25%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合。升阶时灵巧+1。升阶时力量+1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春归带愁去 | 单体 | 1-1 | 4 | 附加自身2重洞察暴击率+10% , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天门长啸 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重内伤每回合真气-20 ,升阶时灵巧+1 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风雪宿东林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白练破青山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九叠云锦张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开云见天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白云苍狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星落云散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履霜冰至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉壶冰心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪挽寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬严欺霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月映塞江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼岸弱水横 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天道归途引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万道一心剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女渡天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危落天钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴剑相合 |
棍法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 凤点头 | 直线 | 1-3 | 1 | 50%几率附加自身1重坚守受击时伤害-5% ,升阶+2灵巧 。 |
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量。升阶时体魄+1。升阶时力量+1。升阶时灵巧+1
。一起来看看吧。升阶+1意志 。升阶时意志+1。 升阶时体魄+1 。升阶+2意志。 |
| 怒破天灵 | ||||
| 阴铡斩妖 | ||||
| 千刀断魄 | ||||
| 日月监分明 | ||||
| 六道转轮回 | ||||
| 果报一枯骸 | ||||
| 金雕展翼 | ||||
| 鹰拿燕雀 | ||||
| 血爪腥喙 | ||||
| 攻敌之要 |
腿法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 高风亮节 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%Л率附加自身1重迅捷闪避率+5%持续2回合 。攻击时伤害-5%, |
| 长风破浪 | 扇形 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合。 |
| 毒龙出洞 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合。 |
| 吴用智取刚 | 单体 | 1-3 | 4 | 使目标移至身边 。 |
| 白蛇吐信 | 直线 | 1-3 | 4 | 3重专注反击+15%2回合 目标有外伤4重破甲增伤20%2回合 升阶+1体魄 。伤害-5%2回合,伤害+50% 。 |
| 兴风作浪 | 单体 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合 。 |
| 雨云覆重山 | 1-2 | 直线 | 4 | 霸体1回合 ,部分属性达标传书给的奖励。第二次四艺冠军的招式、 附加自身1重凝神每回合气血+15,升阶+1灵巧 。 |
| 天龙首尾 | 单体 | 1-1 | 3 | 攻击移动1格增伤5%击退2格不被反击 升阶+1力量。目标有脱力增伤30% , |
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50% ,下面小编带来了侠隐阁全武器招式效果介绍 , |
| 诡石绝渊壁 | 1-2 | 直线 | 3 | 2重隼目命中率10%2回合, |
剑法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,持续2回合。升阶+1力量。 暗器 怒风追魂(4-5单体) 。 殛雷索命(4-5单体)修业选资质350 。持续2回合。 最近关注友情链接 |





