现时集合鉴 集合间地价格点和啦动类图啦动类出汇总友会友会物森物森全鱼全鱼
2026-10-04 05:32:20文化密码
没标注红色的集合鉴集地方也有可能有错误 。全天 鲔鱼 码头 中偏小 11.12.1.2.3 全天 皇带鱼 大海 中偏小 1.2.3.4.5 全天
红色字为不确定内容,啦动类图
集合啦动物森友会全鱼类图鉴
全鱼类图鉴如下 :
表格内编号顺序为游戏内图鉴顺序。物森
南半球
鱼类
| 名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
| 香鱼 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
| 兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
| 骨舌鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点09点 |
| 神仙鱼 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
| 恩氏多鳍鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21点-04点 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
| 拟鳄龟 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21点-04点 |
| 孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
| 中华绒螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16点-09点 |
| 吴郭鱼 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
| 龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
| 温泉医生鱼 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09点-16点 |
| 黄金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04点-21点 |
| 塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
| 霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
| 白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
| 食人鱼 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
| 巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16点-09点 |
| 鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
| 斗鱼 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09点-16点 |
| 彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
| 花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
| 金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
| 樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16点-09点 |
| 雀鳝 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 淡水龙虾 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 鲶鱼 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
| 锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
| 鲟鱼. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
| 竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
| 条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 2.3.4 | 全天 |
| 鳐鱼 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04点-21点 |
| 旗鱼 | 码头 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 小丑鱼 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 吸盘鱼 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 鬼头刀 | 码头 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 海马 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
| 拟刺尾鲷 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 五彩鳗 | 大海 | 细长 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
| 刺豚 | 大海 | 细长 | 1.2.3 | 全天 |
| 比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
| 翻车鱼 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04点-21点 |
| 狮子鱼 | 大海 | 背鳍 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 白面弄鱼 | 码头 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
以上就是友会鱼类小编为大家带来的集合啦动物森友会全鱼类图鉴,
集合啦动物森友会鱼类有哪些?全鱼在哪出现?在集合啦动物森友游戏中有很多的鱼类 ,不知道集合啦动物森友会全鱼类图鉴信息的合啦会全和玩家 ,








北半球
鱼类




